圆锥滚子轴承 > 单列圆锥滚子轴承 TS单列 > d 508.000-1092.200mm

轴承型号:
d:
D:
T:
动载(1)
C1
系数(5)
e:
系数(5)
Y:
动载(2)
C90
动载(2)
Ca90
系数(5)
K:
静载C0
内圈:
外圈:
B:
C:
a(3)
最大轴肩倒角半径
R(4)
轴肩直径
da
轴肩直径
db
最大挡肩倒角半径
r(4)
挡肩直径
Da
挡肩直径
Db
Aa
Ab
G1
G2
Gg
重量kg:

产品尺寸与参数
尺寸,mm 额定载荷,N 轴承型号 轴承尺寸,mm 轴尺寸,mm 轴承座尺寸,mm 保持架 系数 重量kg
d D T 动载(1)
C1
系数(5)
e
系数(5)
Y
动载(2)
C90
动载(2)
Ca90
系数(5)
K
静载C0 内圈 外圈 B C a(3) 最大轴肩倒角半径
R(4)
轴肩直径
da
轴肩直径
db
最大挡肩倒角半径
r(4)
挡肩直径
Da
挡肩直径
Db
Aa Ab G1 G2 Gg
508.000 838.200 146.050 3540000 0.48 1.25 918000 754000 1.22 6530000 EE426200 426330 139.700 104.775 23.9 9.7 552.0 564.0 9.7 768.0 759.0 21.50 8.30 6650 435 0.2722 276.10
533.400 635.000 50.800 762000 0.41 1.48 198000 137000 1.44 2040000 LL575343 LL575310 50.800 38.100 50.8 6.4 549.0 558.0 6.4 621.0 612.0 4.60 2.80 4810 1200 0.2270 28.27
536.575 761.873 146.050 3930000 0.33 1.80 1020000 580000 1.76 9250000 M276449 M276410 146.050 114.300 -9.7 6.4 570.0 576.0 6.4 725.5 711.0 13.30 5.50 10600 614 0.2839 202.61
539.750 635.000 50.800 762000 0.41 1.48 198000 137000 1.44 2040000 LL575349 LL575310 50.800 38.100 50.8 6.4 555.0 564.0 6.4 621.0 612.0 4.60 2.80 4810 1200 0.2270 26.14
549.097 692.150 80.962 1490000 0.38 1.59 386000 249000 1.55 3970000 L476548 L476510 80.962 61.912 32.3 6.4 570.0 579.0 6.4 666.0 657.0 8.60 2.60 7260 889 0.2567 67.26
549.275 692.150 80.962 1490000 0.38 1.59 386000 249000 1.55 3970000 L476549 L476510 80.962 61.912 32.3 6.4 570.0 579.0 6.4 666.0 657.0 8.60 2.60 7260 889 0.2567 67.17
558.800 736.600 104.775 2520000 0.35 1.73 653000 387000 1.69 6370000 LM377449 LM377410 104.775 80.962 15.7 6.4 585.0 594.0 6.4 708.0 696.0 9.00 5.50 9310 907 0.2735 113.21
571.500 812.800 155.575 4440000 0.33 1.80 1150000 656000 1.76 10600000 M278749 M278710 155.575 120.650 -11.4 6.4 609.0 615.0 6.4 773.5 756.0 15.10 5.80 12400 669 0.2990 244.54
584.200 685.800 49.212 783000 0.44 1.37 203000 152000 1.34 2280000 LL778149 LL778110 49.212 34.925 64.5 3.5 600.0 603.0 3.3 669.0 663.0 5.10 2.60 5980 1580 0.2494 28.83
596.900 685.800 31.750 337000 0.53 1.14 87400 78800 1.11 963000 680235 680270 31.750 25.400 96.0 3.5 615.0 615.0 3.3 669.0 663.0 1.80 1.50 3740 1810 0.2225 16.76
602.945 787.400 93.662 2230000 0.37 1.62 579000 367000 1.58 5620000 EE649237 649310 93.662 69.850 31.5 6.4 630.0 639.0 6.4 755.5 747.0 11.20 6.20 9380 929 0.2790 110.72
609.346 787.400 93.662 2230000 0.37 1.62 579000 367000 1.58 5620000 EE649238 649310 93.662 69.850 31.5 6.4 633.0 642.0 6.4 755.5 747.0 11.20 6.20 9380 929 0.2790 106.26
609.396 762.000 95.250 1940000 0.49 1.23 503000 420000 1.20 5470000 L879946 L879910 92.075 71.438 57.9 6.4 633.0 642.0 6.4 741.0 720.0 11.70 5.10 9580 1010 0.3063 92.92
609.600 762.000 95.250 1940000 0.49 1.23 503000 420000 1.20 5470000 L879947 L879910 92.075 71.438 57.9 6.4 633.0 642.0 6.4 741.0 720.0 11.70 5.10 9580 1010 0.3063 92.78
609.600 774.700 85.725 1980000 0.40 1.49 512000 353000 1.45 4620000 L580049 L580010 79.375 60.325 45.2 6.4 633.0 642.0 6.4 749.5 741.0 -8.90 3.80 7660 933 0.2671 82.53
609.600 787.400 93.662 2230000 0.37 1.62 579000 367000 1.58 5620000 EE649240 649310 93.662 69.850 31.5 6.4 633.0 642.0 6.4 755.5 747.0 11.20 6.20 9380 929 0.2790 106.08
615.950 708.025 41.275 593000 0.39 1.55 154000 102000 1.51 1840000 LL580049 LL580010 41.275 29.367 61.7 3.5 630.0 633.0 3.3 690.0 687.0 3.10 2.80 6270 2020 0.2418 23.23
635.000 933.450 179.388 5750000 0.33 1.80 1490000 848000 1.76 13900000 M281635 M281610 177.800 141.288 -13.5 12.0 687.0 699.0 6.4 889.5 870.0 17.90 9.60 17300 805 0.3335 401.62
660.235 812.800 95.250 2170000 0.33 1.80 561000 320000 1.76 5940000 L281146 L281110 95.250 73.025 27.9 6.4 681.0 693.0 6.4 788.5 777.0 9.00 4.50 11700 915 0.2888 98.70
660.400 812.800 95.250 2170000 0.33 1.80 561000 320000 1.76 5940000 L281148 L281110 95.250 73.025 27.9 6.4 681.0 693.0 6.4 788.5 777.0 9.00 4.50 11700 915 0.2888 98.58
660.400 854.075 85.725 1920000 0.35 1.71 496000 299000 1.66 4620000 EE749260 749336 85.468 60.325 39.4 9.7 687.0 702.0 6.4 813.0 813.0 11.70 2.30 9220 1360 0.2707 108.93
673.100 793.750 66.675 1090000 0.36 1.67 282000 174000 1.62 3140000 LL481448 LL481411 61.912 49.212 53.8 6.4 690.0 702.0 6.4 771.0 765.0 4.10 1.60 8760 1650 0.2659 51.77
679.450 901.700 142.875 4290000 0.33 1.80 1110000 633000 1.76 11000000 LM281849 LM281810 142.875 111.125 6.9 9.7 714.0 726.0 6.4 866.5 852.0 12.80 7.40 16300 961 0.3252 235.16
682.625 965.200 185.738 6120000 0.33 1.80 1590000 903000 1.76 14900000 M282249 M282210 185.738 142.875 -15.2 9.7 723.0 738.0 6.4 919.5 900.0 19.20 10.50 18800 842 0.3426 408.57
总计 条 共 页 >> 当前第 页 上一页 第 ...2下一页
备注说明:(1)用于基于1×106转的ISO L10寿命计算方法。 (2)用于基于90×106转的铁姆肯公司L10的寿命计算方法。C90和Ca90分别为径向和轴向额定载荷。 (3)负值表示有效中心在内圈大端面以内。 (4)允许最大倒角半径。 (5)这些系数可应用于公英制计算。关于使用说明,请咨询铁姆肯公司代表。 (6)对于标准级别(4或2),最大公制数值采用圆整后的毫米尺寸。 (7)内圈复合半径。详见轴承图。 (8)销式保持架。请咨询铁姆肯公司。